Flr2X-A filo standard tedesco XLPE automobilistico
Flr2X-A filo standard tedesco XLPE automobilistico
Flr2X-A filo standard tedesco XLPE automobilistico
APPLICAZIONE E DESCRIZIONE
Questo cavo isolato XLPE a singolo nucleo è utilizzato in applicazioni di circuiti a bassa tensione per motori e batterie con alte temperature (classificato per uso continuo da -40°C fino a 125°C), spazi stretti e dove sono necessarie resistenze all'invecchiamento e all'abrasione.
COSTRUZIONE
-
Conduttore: Rame a catene annealed (Tipo A)
Isolamento: XLPE
Conformità agli standard: ISO 6722 Classe C
PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio: –40°C a 125°C

| Costruzione del Direttore | Isolamento | Cavo | ||||
| Sezione trasversale | No. e Dia. di Wires | Diametro massimo del conduttore. | Resistenza a 20°C | Spessore del muro min. | Diametro totale massimo. | Peso approssimativo. |
| mm² | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | kg/km |
| 0.22 | 7/0.21 | 0.7 | 86.5 | 0.20 | 1.15 | 1.2 |
| 0.35 | 7/0.27 | 0.9 | 54.4 | 0.25 | 1.20 | 1.3 |
| 0.50 | 19/0.19 | 1.1 | 37.1 | 0.28 | 1.40 | 1.6 |
| 0.75 | 19/0.24 | 1.3 | 24.7 | 0.30 | 1.70 | 1.9 |
| 1.00 | 19/0.27 | 1.5 | 18.5 | 0.30 | 1.90 | 2.1 |
| 1.50 | 19/0.33 | 1.8 | 12.7 | 0.30 | 2.20 | 2.4 |
| 2.00 | 19/0.38 | 2.0 | 9.42 | 0.28 | 2.80 | 2.85 |
| 2.50 | 37/0.28 | 2.2 | 7.6 | 0.35 | 2.70 | 3 |
Prodotti consigliati
UL3132 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni
UL2651 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni
UL3512 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni