FLR6Y-A Filo isolante FEP standard tedesco per autoveicoli
FLR6Y-A Filo isolante FEP standard tedesco per autoveicoli
FLR6Y-A Filo isolante FEP standard tedesco per autoveicoli
APPLICAZIONE E DESCRIZIONE
Questo cavo automobilistico a bassa tensione isolato in FEP viene utilizzato in motocicli e altri veicoli a motore per l'avviamento, la ricarica, l'illuminazione, il segnale e i circuiti del cruscotto.
COSTRUZIONE
- Conduttore: Cu-ETP1 nudo/stagnato secondo DIN EN 13602
- Isolamento: FEP
- Conformità alla norma: ISO 6722 Classe F
PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio: da -65 °C a +210 °C
FLR6Y-A | |||||||
Costruzione del conduttore | Isolamento | Cavo | |||||
Sezione nominale | No. e Diametro dei fili | Diametro del conduttore max. | Resistenza elettrica a 20°C max. | Spessore nominale | Diametro totale min. | Diametro totale max. | Peso ca. |
mm² | N./mm | millimetro | mΩ/m | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km |
0.35 | 7/0.26 | 0.8 | 54.4/55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4 |
0.5 | 19/0.19 | 1 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1x1 | 19/0.26 | 1.35 | 18.5/19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1.5 | 19/0.32 | 1.7 | 12.7/13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
2.5 | 19/0.41 | 2.2 | 7.6/7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 27 |
FLR6Y-B | |||||||
Costruzione del conduttore | Isolamento | Cavo | |||||
Sezione nominale | No. e Diametro dei fili | Diametro del conduttore max. | Resistenza elettrica a 20°C max. | Spessore nominale | Diametro totale min. | Diametro totale max. | Peso ca. |
mm² | N./mm | millimetro | mΩ/m | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km |
0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 54.4/55.5 | 0.20 | 1.2 | 1.4 | 5 |
0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6 |
0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.7/24.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.5/19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.7/13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.6/7.82 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 28 |
4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71/4.85 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 41 |
6.00 | 81/0.31 | 3.30 | 3.14/3.14 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 62 |
- Fili e cavi UL TPE/XLPE
- Filo e cavo fluoroplastico UL
- Filo e cavo UL PVC/XLPVC
- Filo e cavo in gomma siliconica UL
- VDE Filo e cavo in fluoroplastica
- Filo automobilistico
- Fili e cavi personalizzati
- Fili e cablaggi
Consiglia i prodotti
UL3122 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato elettrico, filo resistente alle alte temperature