Flry-B Germania con isolamento standard in PVC per filo automobilistico
Flry-B Germania con isolamento standard in PVC per filo automobilistico
Flry-B Germania con isolamento standard in PVC per filo automobilistico
APPLICAZIONE E DESCRIZIONE
Questo cavo isolato in PVC a nucleo singolo con struttura conduttore simmetrica (tipo B) e parete sottile è utilizzato per automobili e motociclette in condizioni di alta temperatura
COSTRUZIONE
- Conduttore: Cu-ETP1 rame nudo o stagnato secondo il EN13602 DIN
- Isolamento: PVC
- Conformità agli standard: ISO 6722 Classe B
PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio: –40°C a 105°C

| Costruzione del Direttore | Isolamento | Cavo | ||||
| Sezione trasversale | No. e Dia. di Wires | Diametro massimo del conduttore. | Resistenza a 20°C nudo/stagliata | Spessore del muro min. | Diametro totale massimo. | Peso approssimativo. |
| mm² | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | kg/km |
| 0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 52.00/55.50 | 0.20 | 1.4 | 5 |
| 0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.6 | 7 |
| 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.9 | 9 |
| 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.1 | 11 |
| 1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.4 | 16 |
| 2.00 | 30/0.31 | 1.90 | 9.31/9.59 | 0.24 | 2.6 | 22 |
| 2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.0 | 26 |
| 3.00 | 45/0.31 | 2.40 | 6.21/6.40 | 0.28 | 3.2 | 33 |
| 4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.70/4.80 | 0.32 | 3.7 | 42 |
| 6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.10/3.20 | 0.32 | 4.3 | 61 |
| 10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82/1.85 | 0.48 | 6.0 | 108 |
| 16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16/1.18 | 0.52 | 7.9 | 170 |
| 25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.743/0.757 | 0.52 | 9.4 | 265 |
Prodotti consigliati
UL3132 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni
UL2651 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni
UL3512 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni