Filo di isolamento per auto GXL Standard XLPE
APPLICAZIONE E DESCRIZIONE
Questo cavo isolato XLPE a singolo nucleo è utilizzato in applicazioni automobilistiche dove è richiesta una maggiore resistenza al calore e un diametro ridotto.
COSTRUZIONE
- Conduttore: rame morbidamente ricotto secondo ASTM B3
- Isolamento: Polietilene reticolato (XLPE)
- Conformità agli standard: SAE J1128
PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio: –40°C a +125°C


| Costruzione del Direttore | Isolamento | Cavo | |||||
| Dimensioni | Sezione trasversale nominale | No. e Dia. di Wires | Diametro | Spessore del muro min. | Nome per Thickness Wall. | Diametro totale massimo. | Peso approssimativo. |
| AWG | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 20 | 0.50 | 19/0.20 | 0.97 | 0.41 | 0.58 | 2.4 | 9 |
| 18 | 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.41 | 0.58 | 2.5 | 12 |
| 18 | 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.41 | 0.58 | 2.5 | 12 |
| 16 | 1.00 | 19/0.24 | 1.45 | 0.41 | 0.58 | 2.9 | 17 |
| 14 | 2.00 | 19/0.36 | 1.8 | 0.41 | 0.58 | 3.2 | 25 |
| 12 | 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.46 | 0.66 | 3.8 | 38 |
| 10 | 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.56 | 0.79 | 4.7 | 58 |
Prodotti consigliati
UL3132 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni
UL2651 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni
UL3512 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni