Filo di isolamento per auto SXL Standard US XLPE
APPLICAZIONE E DESCRIZIONE
Questo cavo isolato XLPE a singolo nucleo è utilizzato in applicazioni automobilistiche dove è richiesta una maggiore resistenza al calore e un diametro ridotto.
COSTRUZIONE
- Conduttore: rame morbidamente ricotto secondo ASTM B3
- Isolamento: Polietilene reticolato (XLPE)
- Conformità agli standard: SAE J1128
PARAMETRI TECNICI
Temperatura di esercizio: –40°C a +105°C


| Costruzione del Direttore | Isolamento | Cavo | |||||
| Dimensioni | Sezione trasversale nominale | No. e Dia. di Wires | Diametro | Spessore del muro min. | Nome per Thickness Wall. | Diametro totale massimo. | Peso approssimativo. |
| AWG | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 20 | 0.50 | 7\0.32 | 0.97 | 0.52 | 0.74 | 2.8 | 11 |
| 18 | 0.80 | 19\0.23 | 1.17 | 0.53 | 0.76 | 3 | 15 |
| 16 | 1.00 | 19\0.28 | 1.45 | 0.57 | 0.81 | 3.4 | 20 |
| 14 | 2.00 | 19\0.36 | 1.8 | 0.62 | 0.89 | 3.9 | 29 |
| 12 | 3.00 | 19\0.45 | 2.29 | 0.66 | 0.94 | 4.6 | 43 |
| 10 | 5.00 | 19\0.57 | 2.87 | 0.73 | 1.04 | 5.3 | 64 |
Prodotti consigliati
UL3132 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni
UL2651 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni
UL3512 - Filo e cavo in gomma siliconica UL
Filo isolato flessibile, filo resistente ad alte condizioni